男人閃ㄧ邊
| 國家 | 相片 | 領導人 | 就任日期 |
1 | 德國 |
| 總理 Angela Merkel | Nov. 22, 2005 - |
2 | 利比亞 |
| 總統Ellen Johnson-Sirleaf | Jan. 16, 2006 - |
3 | 印度 |
| 總統 Pratibha Patil | Jul. 25, 2007 - |
4 | 阿根廷 |
| 總統Cristina Fernandez de Kirchner | Dec. 10, 2007 - |
5 | 孟加拉 |
| 總理Sheikh Hasina Wajed | Jan. 6, 2009 - |
6 | 冰島 |
| 總理r Jóhanna Sigurdardóttir | Feb. 1, 2009 - |
7 | 立陶宛 |
| 總統 Dalia Grybauskaite | Jul. 12, 2009 - |
8 | 哥斯大黎加 |
| 總統Laura Chinchilla | May 8, 2010 - |
9 | 千里達和多巴哥 |
| 總理Kamla Persad-Bissessar | May 26, 2010 - |
10 | 澳洲 |
| 總理Julia Gillard | Jun. 24, 2010 - |
11 | 斯洛伐克 |
| 總理Iveta Radicová | Jul. 8, 2010 - |
12 | 巴西 |
| 總統Dilma Rousseff | Jan. 1, 2011 - |
13 | 柯索沃 |
| 總統Atifete Jahjaga | Apr. 7, 2011 - |
14 | 泰國 |
| 總理r Yingluck Shinawatra | Aug. 8, 2011 - |
15 | 丹麥 |
| 總理Helle Thorning-Schmidt | Oct. 3, 2011 - |
16 | 瑞典 |
| 總統Eveline Widmer-Schlumpf | Jan. 1, 2012 - |
17 | 牙買加 |
| 總理Portia Simpson Miller | Jan. 5, 2012 - |
18 | 橂里西斯 |
| 總統Monique Ohsan-Bellepeau | Mar. 31, 2012 |
29 | 塞爾維亞 |
| 總統Slavica Djukic Dejanovic | Apr. 4, 2012 - |
20 | 馬拉威 |
| 總統Joyce Banda | Apr. 7, 2012 - |
Country國家 | Name名稱 | Reign女性領導人 | |
President Cristina Fernandez de Kirchner總統克里斯蒂娜·費爾南德斯·德基什內爾 | 2007–present 2007年至今 | ||
1974–1976 1974年-1976年 | |||
Governor-General Dr. Quentin Bryce總督昆汀·布萊斯博士 | 2008– 2008 - | ||
Prime Minister Julia Gillard總理吉拉德(Julia Gillard) | 2010– 2010 - | ||
Governor-General Dame Ivy Dumont總督夫人常春藤杜蒙 | 2001–2005 2001年至2005年 | ||
Prime Minister Khaleda Zia總理卡莉達·齊亞 | 1991–1996, 2001–2006 1991-1996年,2001-2006年 | ||
Prime Minister Sheikh Hasina Wajed總理謝赫·哈西娜Wajed | 1996–2001, 2008– 1996年至2001年,2008年 - | ||
Premier Pamela Gordon國務院總理帕梅拉·戈登 | 1997–1998 1997-1998年 | ||
Premier Jennifer Smith國務院總理詹尼弗·史密斯 | 1998–2003 1998年至2003年 | ||
Premier Paula A. Cox保A.考克斯總理 | 2010– 2010 - | ||
Prime Minister Lidia Gueiler總理利迪婭Gueiler | 1979–1980 1979年至1980年 | ||
Queen Maria I女王瑪麗亞我 | 1815–1816 1815-1816 | ||
Empress Isabel (regent)皇后伊莎貝爾(攝政) | 1871–1872, 1876–1877, 1887–1888 1871-1872,1876-1877,1887-1888 | ||
President Dimla Vana Linhares Rousseff總統Dimla瓦納Linhares的羅塞芙 | 2011– 2011 - | ||
Prime Minister Sylvie Kinigi總理西爾維·基尼吉 | 1993–1994 1993年至1994年 | ||
Governor-general Jeanne Sauvé總督索維 | 1984–1990 1984年至1990年 | ||
Prime Minister Kim Campbell總理金·坎貝爾 | 1993 (4 months) 1993年(4個月) | ||
Governor-general Adrienne Clarkson總督克拉克森 | 1999–2005 1999-2005 | ||
Governor-general Michaëlle Jean總督米夏埃爾·讓 | 2005–2010 2005-2010 | ||
Prime Minister Elizabeth Domitien總理伊麗莎白多米蒂安 | 1974–1976 1974年-1976年 | ||
President Michelle Bachelet總統米歇爾·巴切萊特 | 2006–2010 2006-2010 | ||
President Laura Chinchilla Miranda勞拉·欽奇利亞米蘭達總統 | 2010– 2010 - | ||
Prime Minister Jadranka Kosor總理亞德蘭卡Kosor | 2009– 2009 - | ||
1387–1412 1387年至1412年 | |||
1972–present 1972年至今 | |||
Prime Minister Mary Eugenia Charles總理瑪麗·歐亨尼婭·查爾斯 | 1980–1995 1980年至1995年 | ||
Prime Minister Marita Petersen總理瑪麗塔·彼得森 | 1993–1994 1993年至1994年 | ||
President Tarja Halonen總統塔里婭·哈洛寧 | 2000–present 2000年至今 | ||
Prime Minister Anneli Jäätteenmäki總理安內利Jäätteenmäki | 2003 (2 months) 2003年(2個月) | ||
Prime Minister Mari Kiviniemi總理馬里KIVINIEMI | 2010– 2010 - | ||
Prime Minister Edith Cresson總理伊迪絲·克勒松 | 1991–1992 1991年至1992年 | ||
Chancellor Angela Merkel總理安格拉·默克爾(Angela Merkel) | 2005– 2005 - | ||
1952–present 1952
| |||
Prime Minister Margaret Thatcher首相撒切爾夫人 | 1979–1990 1979-1990 | ||
Governor Dame Hilda Louisa Bynoe總督夫人希爾達路易莎Bynoe | 1967–1972 1967年至1972年 | ||
Prime Minister Janet Jagan總理部長珍妮特·賈根 | 1997 1997年 | ||
President Janet Jagan珍妮特·賈根總統 | 1997–1999 1997年至1999年 | ||
Provisional President Ertha Pascal-Trouillot臨時大總統Ertha帕斯卡爾·特魯約 | 1990, 1991 1990年,1991年 | ||
Prime Minister Claudette Werleigh總理克勞黛·Werleigh | 1995–1996 1995-1996 | ||
|
|
| |
President Vigdis Finnbogadóttir總統維格迪絲芬博阿多蒂爾 | 1980–1996 1980年至1996年 | ||
Prime Minister Johanna Sigurdardottir總理約翰娜西於爾扎多蒂 | 2009–present 2009年至今 | ||
Prime Minister Indira Gandhi總理英迪拉·甘地 | 1966–1977, 1980–1984 1966-1977,1980-1984 | ||
President Pratibha Patil總統普拉蒂巴·帕蒂爾 | 2007– 2007 - | ||
President Megawati Sukarnoputri總統梅加瓦蒂 | 2001–2004 2001年至2004年 | ||
President Mary Robinson總統瑪麗·羅賓遜 | 1990–1997 1990年至1997年 | ||
President Mary McAleese總統瑪麗·麥卡利斯 | 1997–present 1997年至今 | ||
Prime Minister Golda Meir總理果爾達·梅厄 | 1969–1974 1969年至1974年 | ||
Prime Minister Portia Simpson Miller總理波西婭·辛普森·米勒 | 2006–2007 2006-2007 | ||
吉爾吉斯Krgyzstan | President Roza Otunbayeva總統奧通巴耶娃 | 2010– 2010 - | |
President Vaira Vike-Freiberga總統瓦伊拉·維凱 - 弗賴貝加 | 1999–2007 1999-2007 | ||
Paramount Chief 'Mantsebo Amelia 'Matsaba Sempe派拉蒙行政Mantsebo阿米莉亞Matsaba Sempe | 1941–1960 1941年至1960年 | ||
President Ellen Johnson-Sirleaf總統埃倫·約翰遜 - 瑟利夫 | 2006– 2006 - | ||
Prime Minister Kazimiera Prunskiene總理Kazimiera普倫斯克涅 | 1990–1991 1990-1991 | ||
President Dalia Grybauskaité總統達利婭•格里包斯凱特 | 2009– 2009 - | ||
President Agatha Barbara阿加莎·芭芭拉主席 | 1982–1987 1982年至1987年 | ||
High Commissioner of Trust Territory of the Pacific Islands Janet J. McCoy人權事務高級專員的託管領土的太平洋島嶼珍妮特·J.麥考伊 | 1981–1986 1981年至1986年 | ||
1980–present 1980年至今 | |||
Governor-general Dame Catherine Tizard總督夫人凱瑟琳·蒂澤德 | 1990–1996 1990-1996年 | ||
Governor-general Dame Silvia Cartwright總督西爾維亞·卡特賴特夫人 | 2001–2006 2001-2006 | ||
Prime Minister Jenny Shipley總理珍妮·希普利 | 1997–1999 1997年至1999年 | ||
Prime Minister Helen Clark總理海倫·克拉克 | 1999–2008 1999-2008 | ||
| Prime Minister Gro Harlem Brundtlandt首相格羅·哈萊姆Brundtlandt | 1981, 1986–1989, 1990–19961981年,1986年至1989年,1990年至1996年 | |
Prime Minister Benazir Bhutto總理貝·布托 | 1988–1990, 1993–19961988年-1990年,1993年至1996年 | ||
President Mireya Moscoso總統米雷婭·莫斯科索 | 1999–2004 1999-2004 | ||
Prime Minister Beatriz Merino總理比阿特麗斯·美利奴 | 2003 (6 months) 2003年(6個月) | ||
President Maria Corazon Aquino 瑪麗亞·科拉松·阿基諾總統 | 1986–1992 1986-1992 | ||
President Gloria Macapagal-Arroyo總統格洛麗亞·馬卡帕加爾·阿羅約 | 2001–2010 2001-2010 | ||
Premier Hanna Suchocka國務院總理漢娜蘇霍卡 | 1992–1993 1992-1993 | ||
Prime Minister Maria de Lourdes Pintasilgo首相瑪麗亞·盧爾德Pintasilgo | 1979 (149 days) 1979年(149天) | ||
Prime Minister Agathe Uwilingiyimana總理阿加特·烏維林吉伊馬納 | 1993–1994 1993年至1994年 | ||
Governor-General Dame Pearlette Louisy總督夫人Pearlette Louisy | 1997–present 1997年至今 | ||
Mame Madior Boye馬梅Madior博野 | 2001–20022001年至2002年 | ||
Prime Minister Sarah Wescott-Williams總理薩拉的韋斯科特-Williams | 2010– 2010 - | ||
Prime Minister Iveta Radicova總理伊韋塔Radicova | 2010– 2010 - | ||
馬拉威 | 總統-曼徳 | 2012年- | |
Prime Minister Sirimavo Bandaranaike 西麗瑪沃·班達拉奈克總理 | 1960–1965, 1970–1977, 1994–2000 1960-1965年,1970年至1977年,1994年至2000年 | ||
President Chandrika Kumaratunga總統庫馬拉通加夫 | 1994–2005 1994年至2005年 | ||
President Ruth Dreifuss露絲·德賴富斯總統 | 1999 1999年 | ||
泰國 | 總理-盈拉 | 2011年- | |
Queen Salote Tubou III女王薩洛特Tubou III | 1918–1965 1918年至1965年 | ||
Prime Minister Kamla Persad-Bissessar總理卡姆拉Persad比塞薩爾 | 2010– 2010 - | ||
Turkey土耳其 | Prime Minister Tansu Çiller總理奇萊爾 | 1993–1996 1993年至1996年 | |
Prime Minister Yulia Timoshenko總理尤利婭·季莫申科 | 2005 2005年 | ||
沒有留言:
張貼留言